prodotto/notte-donna-cosabella-camicia-da-notte-serengeti-sun

In offerta!

Notte Donna | Cosabella Camicia Da Notte – Serengeti Sun

 59.38  22.80

Una sofisticata revisitazione dei pigiami maschili. In super soffice cotone Pima e modal. Camicia da…

Disponibile

COD: LMA-5618.MA29611 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Una sofisticata revisitazione dei pigiami maschili. In super soffice cotone Pima e modal. Camicia da notte della nostra famosa collezione di pigiami Bella creata come abbigliamento notte e da casa. Set in super soffice cotone Pima e modal stampato con bordi a contrato o a tono. Camicia da notte a maniche lunghe, dalla vestibilità comoda. Si abbottona, con taschino sul petto e colletto con risvolto. Lunghezza a metà coscia con bordi tondi, più lunga dietro. Lavare in acqua fredda e asciugare all’aria. Non asciugare in asciugatrice. Tessuto: 50% cotone, 50% modal Style: AMORE1897

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Notte Donna | Cosabella Camicia Da Notte – Serengeti Sun”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Lingerie & PJ Size Chart,New Sleepwear Size Charts(Regular)

Country XS S M L XL 1X 2X 3X
USA 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 14 - 16 16 - 18 20 - 22 22 - 24
UK 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 18 - 20 20 - 22 24 - 26 26 - 28
Fr/Es 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 46 - 48 48 - 50 52 - 54 54 - 56
EUR 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 44 - 46 46 - 48 50 - 52 54 - 56
IT 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 50 - 52 52 - 54 56 - 58 60 - 62
AUS 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 18 - 20 20 - 22 24 - 26 26 - 28
JAP 3 - 5 7 - 9 11 - 13 15 - 17 17 - 19 19 - 21 23 - 25 25 - 27
RUS 38 - 42 42 - 44 46 - 48 50 - 52 52 - 54 54 - 56 58 - 60 60 - 62
        
HIP (IN) 35 - 36.5 36.5 - 37.5 38 - 40 40.5 - 42 42 - 43.5 42.5 - 44.5 45 - 48 48 - 50
HIP (CM) 88.9 - 92.7 92.7 - 95.2 96.5 - 101.6 102.8 - 106.7 106.7 - 110.5 107.9 - 113 114.3 - 121.9 121.9 - 127
        
BUST (IN) 33 - 34.5 34.5 - 36 36.5 - 38.5 39 - 40.5 40.5 - 42 41.5 - 43 44 - 47 47 - 50
BUST (CM) 83.8 - 87.6 87.6 - 91.4 92.7 - 97.8 99 - 102.8 102.8 - 106.7 105.4 - 109.2 111.7 - 119.4 119.4 - 127
        
Pant Inseam (IN) 30 30.75 31.25 32 33 33.5 34 34.5
Pant Inseam (CM) 76.5 78 79.5 81.75 84 85.25 86.5 87.75

Lingerie & PJ Size Chart(Maternity)

Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32-33m 24-25m 34-35m
S 34-35m 26-27m 36-37m
M 36-37m 28-29m 38-39m
L 38-39m 30-31m 40-41m
XL 40-41m 32-33m 42-43m

Lingerie & PJ Size Chart(Extended)

Country 1X 2X 3X
USA 16 - 18 20 - 22 22 - 24
UK 20 - 22 24 - 26 26 - 28
Fr/Es 48 - 50 52 - 54 54 - 56
EUR 46 - 48 50 - 52 52 - 54
IT 52 - 54 56 - 58 58 - 60
AUS 20 - 22 24 - 26 26 - 28
JAP 19 - 21 23 - 25 25 - 27
RUS 54 - 56 58 - 60 60 - 62
         
HIP (IN) 42.5 - 44.5 45 - 48 48 - 50
HIP (CM) 107.9 - 113 114.3 - 121.9 121.9 - 127
         
BUST (IN) 41.5 - 43 44 - 47 47 - 50
BUST (CM) 105.4 - 109.2 111.7 - 119.4 119.4 - 127

Lingerie & PJ Size Chart(Curvy)

Country S M L XL
USA 32-34 DD-F 34-36 DD-F 36-38 F-G 38-40 G-H
UK 32-34 DD-E 34-36 DD-E 36-38 E-F 38-40 F-FF
Fr/Es 85-90 E-F 90-95 E-F 95-100 F-G 100-105 G-H
EUR 70-75 E-F 75-80 E-F 80-85 F-G 85-90 G-H
IT 1-2 E-F 2-3 E-F 3-4 F-G 4-5 G-H
AUS 10-12 DD-E 12-14 DD-E 14-16 E-F 16-18 F-G
    
HIP (IN) 36.5 - 37.5 38 - 40 40.5 - 42 42 - 43.5
HIP (CM) 92.7 - 95.2 96.5 - 101.6 102.8 - 106.7 106.7 - 110.5

Lingerie & PJ Size Chart(Petite)

Country PS PM PL
USA 0P - 2P 4P - 6P 8P - 10P
UK 4P - 6P 8P - 10P 12P - 14P
Fr/Es 32P - 34P 36P - 38P 40P - 42P
EUR 30P - 32P 34P - 36P 38P - 40P
IT 36P - 38P 40P - 42P 44P - 46P
AUS 4P - 6P 8P - 10P 12P - 14P
   
HIP IN 33 - 34.6" 34.6 - 36.2" 36.2 - 38.6"
HIP CM 84 - 88 88 - 92 92 - 98
   
BUST IN 30.7 - 32.6" 32.6 - 34.6" 35 - 37"
BUST CM 78 - 83 83 - 88 88 - 94
   
Fits Height IN 4'8" - 5'1" 4'9" - 5'1" 5'1" - 5'3"
Fits Height CM 149 - 155cm 152 - 155cm 155 - 160cm
   
Pants Inseam IN 27.4" 28" 28.8"
Pants Inseam CM 69.5cm 71cm 73.25cm

Lingerie & PJ Size Chart(Ultra Curvy)

Country XS S M
USA 30-32 I-K 32-34 I-J 34-36 J-L
UK 30-32 G-H 32-34 G-GG 34-36 GG-HH
Fr/Es 80-85 I-K 85-90 I-J 90-95 J-L
EUR 65-70 I-K 70-75 I-J 75-80 J-L
IT 0-1 G-H 1-2 G-GG 2-3 GG-HH
AUS 8-10 G-H 10-12 G-GG 12-14 GG-HH

Bra Size Chart(Regular)

Band 30 32 34 36 38 40
USA 30A 30B 30C 30D 30DD/E 32A 32B 32C 32D 32DD/E 32F 32G 32H 32I 34A 34B 34C 34D 34DD/E 34F 34G 34H 34I 36A 36B 36C 36D 36DD/E 36F 36G 36H 36I 38A 38B 38C 38D 38DD/E 38F 38G 38H 40A 40B 40C 40D 40DD/E
UK 30A 30B 30C 30D 30DD 32A 32B 32C 32D 32DD 32E 32F 32FF 32G 34A 34B 34C 34D 34DD 34E 34F 34FF 34G 36A 36B 36C 36D 36DD 36E 36F 36FF 36G 38A 38B 38C 38D 38DD 38E 38F 38G 40A 40B 40C 40D 40DD
Fr/Es 80A 80B 80C 80D 80E 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 85H 85I 90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 90H 90I 95A 95B 95C 95D 95E 95F 95G 95H 95I 100A 100B 100C 100D 100E 100F 100G 100H 105A 105B 105C 105D 105E
EUR 65A 65B 65C 65D 65E 70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 70H 70I 75A 75B 75C 75D 75E 75F 75G 75H 75I 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 80H 80I 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 85H 90A 90B 90C 90D 90E
IT 0A 0B 0C 0D 0E 1A 1B 1C 1D 1DD 1E 1F 1FF 1G 2A 2B 2C 2D 2DD 2E 2F 2FF 2G 3A 3B 3C 3D 3DD 3E 3F 3FF 3G 4A 4B 4C 4D 4DD 4E 4F 4FF 5A 5B 5C 5D 5E
AUS 8A 8B 8C 8D 8DD 10A 10B 10C 10D 10DD 10E 10F 10FF 10G 12A 12B 12C 12D 12DD 12E 12F 12FF 12G 14A 14B 14C 14D 14DD 14E 14F 14FF 14G 16A 16B 16C 16D 16DD 16E 16F 16FF 18A 18B 18C 18D 18DD

Bra Size Chart(Extended)

Country 1X 2X 3X
USA 36 DD - 38D 36 F - 38 DD 38 F - 40 DD
UK 36 DD - 38 D 36 E - 38 DD 38 E - 40 DD
FR/ES 95 E - 100 D 95 F - 100 E 100 F - 105 E
EUR 80 E - 85 D 80 F - 85 E 85 F - 90 E
IT 3 E - 4 D 3 F - 4 E 4 F - 5 E
AUS 14 E - 16 D 14 F - 16 E 16 F - 18 E

Panties Mixed Sizes(Regular)

Country P/S S/M M/L L/XL
USA 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16
UK 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20
Fr/Es 32 - 36 36 - 40 40 - 44 44 - 48
EUR 30 - 34 34 - 38 38 - 42 42 - 46
IT 36 - 40 40 - 44 44 - 48 48 - 52
AUS 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20
     
HIP (IN) 35 - 37 36.5 - 38.5 38 - 41 40.5 - 43.5
HIP (CM) 88.9 - 94 92.7 - 97.8 96.5 - 104.1 102.8 - 110.5

Panties Mixed Sizes(Extended)

Country 1X - 2X
USA 18 - 22
UK 22 - 26
Fr/Es 50 - 56
EUR 48 - 52
IT 54 - 58
AUS 22 - 26
     
HIP (IN) 42.5 - 48
HIP (CM) 107.9 - 121.9

Panties Mixed Sizes(Combined)

Country P/S S/M M/L L/XL 1X 2X 3X
USA 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 18 20 - 22 22 - 24
UK 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 22 24 - 26 26 - 28
Fr/Es 32 - 36 36 - 40 40 - 44 44 - 48 48 - 50 52 - 54 54 - 56
EUR 30 - 34 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 48 50 - 52 52 -54
IT 36 - 40 40 - 44 44 - 48 48 - 52 52 - 54 56 - 58 58 - 60
AUS 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 22 24 - 26 26 - 28
        
HIP (IN) 35 - 37 36.5 - 38.5 38 - 41 40.5 - 43.5 - - -
HIP (CM) 88.9 - 94 92.7 - 97.8 96.5 - 104.1 102.8 - 110.5 - - -